Vitrinas de piso y de tope, cuadradas o redondeadas para bizcochos y pastelería con refrigeración integrada. Ideales para panaderías y reposterías, cafeterías, supermercados y restaurantes.
Especificaciones
Vitrina de 35 x 30 x 47
Vitrina de 47 x 30 x 47
Vitrina de 59 x 30 x 47
Vitrina de 67 x 30 x 47
Modelo | Ft3 | Medidas | Peso | Voltaje |
---|---|---|---|---|
DF097F | 10.2 | 35 x 30 x 47 | 443 | 510 W |
DF127F | 14 | 47 x 30 x 47 | 511 | 700 W |
DF157F | 17.5 | 59 x 30 x 47 | 683 | 800 W |
DF177F | 20.1 | 67 x 30 x 47 | 844 | 920 W |
Vitrina de 35 x 30 x 53
Vitrina de 47 x 30 x 53
Vitrina de 59 x 30 x 53
Vitrina de 67 x 30 x 53
Modelo | Ft3 | Medidas | Peso | Voltaje |
---|---|---|---|---|
DF097D | 10.2 | 35 x 30 x 53 | 450 | 510 W |
DF127D | 14 | 47 x 30 x 53 | 525 | 700 W |
DF157D | 18.3 | 59 x 30 x 53 | 606 | 800 W |
DF177D | 21.1 | 67 x 30 x 53 | 701 | 900 W |
Vitrina de 28 x 22 x 26
Vitrina de 35 x 22 x 26
Modelo | Ft3 | Medidas | Peso | Voltaje |
---|---|---|---|---|
CRDS-42 | 4.2 | 28 x 22 x 26 | 143 | 115/60/1 |
CRDS-56 | 5.6 | 35 x 22 x 26 | 165 | 115/60/1 |
Vitrina de 28 x 22 x 26
Vitrina de 35 x 22 x 26
Modelo | Ft3 | Medidas | Peso | Voltaje |
---|---|---|---|---|
CRDC-35 | 3.5 | 28 x 22 x 26 | 139 | 115/60/1 |
CRDC-46 | 4.6 | 35 x 22 x 26 | 154 | 115/60/1 |
Urb. Industrial Julia
Calle A, Lote 3, Suite 3
San Juan
Carr. #2 Km. 85
Hatillo (Frente a Walmart)