Estufas industriales de gas en combinación con hornillas, hornos y planchas. Tienen todo integrado en la misma estufa con una variedad de opciones y tamaños. Son ideales para cocinas de restaurantes, hoteles, panaderías, caterings y otros negocios de preparación de alimentos. Estas unidades las traemos por órdenes especiales.
Especificaciones
Estas estufas las traemos por órdenes especiales
2 hornillas y plancha de 24"
Plancha de 24" y 2 hornillas
4 hornillas y plancha de 12"
Plancha de 12" y 4 hornillas
2 hornillas y plancha de 48"
Plancha de 48" y 2 hornillas
4 hornillas y plancha de 36"
Plancha de 36" y 4 hornillas
6 hornillas y plancha de 24"
Plancha de 24" y 6 hornillas
Plancha de 24"
Plancha de 36"
Modelo | Tope
izquierda |
Tope
derecha |
Hornos | Medidas
del horno |
Peso
Neto |
Medidas
del exterior |
---|---|---|---|---|---|---|
ATO2B24G | 2 hornillas | Plancha 24" | 1 | 27 x 26 x 14 | 479 | 36 x 31 x 57 |
ATO24G2B | Plancha 24" | 2 hornillas | 1 | 27 x 26 x 14 | 479 | 36 x 31 x 57 |
ATO4B12G | 4 hornillas | Plancha 12" | 1 | 27 x 26 x 14 | 462 | 36 x 31 x 57 |
ATO12G4B | Plancha 12" | 4 hornillas | 1 | 27 x 26 x 14 | 462 | 36 x 31 x 57 |
ATO2B48G | 2 hornillas | Plancha 48" | 2 | 27 x 26 x 14 | 805 | 60 x 31 x 57 |
ATO48G2B | Plancha 48" | 2 hornillas | 2 | 27 x 26 x 14 | 805 | 60 x 31 x 57 |
ATO4B36G | 4 hornillas | Plancha 36" | 2 | 27 x 26 x 14 | 792 | 60 x 31 x 57 |
ATO36G4B | Plancha 36" | 4 hornillas | 2 | 27 x 26 x 14 | 792 | 60 x 31 x 57 |
ATO6B24G | 6 hornillas | Plancha 24" | 2 | 27 x 26 x 14 | 775 | 60 x 31 x 57 |
ATO24G6B | Plancha 24" | 6 hornillas | 2 | 27 x 26 x 14 | 775 | 60 x 31 x 57 |
ATO24G | Plancha 24" | 1 | 20 x 26 x 14 | 367 | 24 x 31 x 57 | |
ATO36G | Plancha 36" | 1 | 27 x 26 x 14 | 494 | 36 x 31 x 57 |
Urb. Industrial Julia
Calle A, Lote 3, Suite 3
San Juan
Carr. #2 Km. 85
Hatillo (Frente a Walmart)